| ทีมฟุตบอล | แข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | % |
| เบิร์นลี่ย์ | 328 | 115 | 94 | 119 | 35 |
| ฟูแล่ม | 335 | 132 | 77 | 126 | 39 |
| ทีมฟุตบอล | แข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | % |
| เบิร์นลี่ย์ | 9 | 3 | 3 | 3 | 50 |
| ฟูแล่ม | 9 | 3 | 3 | 3 | 50 |
ผลของการวิเคราะห์ |
เฉลี่ย ODDS |
||||||
| 1 | X | 2 | โอ้โห* | 1 | X | 2 | |
| 42% | 38% | 19% | เบิร์นลี่ย์ จะชนะ/เสมอ |
2.22 | 3.20 | 3.25 | |