| ทีมฟุตบอล | แข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | % |
| ดันดี | 123 | 45 | 36 | 42 | 37 |
| ดันเฟิร์มลิน | 110 | 43 | 33 | 34 | 39 |
| ทีมฟุตบอล | แข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | % |
| ดันดี | 1 | 0 | 1 | 0 | nan |
| ดันเฟิร์มลิน | 1 | 0 | 1 | 0 | nan |
ผลของการวิเคราะห์ |
เฉลี่ย ODDS |
||||||
| 1 | X | 2 | โอ้โห* | 1 | X | 2 | |
| 38% | 15% | 47% | ดันดี VS ดันเฟิร์มลิน แพ้/ชนะลุ้นกันเอง |
2 | 1.59 | 3.90 | 4.50 |