| ทีมฟุตบอล | แข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | % |
| พอร์ทสมัธ | 246 | 80 | 72 | 94 | 33 |
| มิลล์วอลล์ | 358 | 150 | 87 | 121 | 42 |
| ทีมฟุตบอล | แข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | % |
| พอร์ทสมัธ | 8 | 3 | 0 | 5 | 38 |
| มิลล์วอลล์ | 8 | 5 | 0 | 3 | 63 |
ผลของการวิเคราะห์ |
เฉลี่ย ODDS |
||||||
| 1 | X | 2 | โอ้โห* | 1 | X | 2 | |
| 42% | 38% | 20% | พอร์ทสมัธ จะชนะ/เสมอ |
2.47 | 2.98 | 3.13 | |
| ผลบอล คาราบาว คัพ อังกฤษ |
| ผลบอล แชมป์เปี้ยนชิพ อังกฤษ |