| ทีมฟุตบอล | แข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | % |
| บาร์เซโลน่า | 395 | 262 | 69 | 64 | 66 |
| โอซาซูน่า | 297 | 100 | 95 | 102 | 34 |
| ทีมฟุตบอล | แข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | % |
| บาร์เซโลน่า | 13 | 11 | 1 | 1 | 92 |
| โอซาซูน่า | 13 | 1 | 1 | 11 | 8 |
ผลของการวิเคราะห์ |
เฉลี่ย ODDS |
||||||
| 1 | X | 2 | โอ้โห* | 1 | X | 2 | |
| 76% | 9% | 14% | บาร์เซโลน่า จะชนะ |
1.24 | 6.64 | 10.25 | |