| ทีมฟุตบอล | แข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | % |
| ฮัมบูร์ก | 272 | 114 | 84 | 74 | 42 |
| เลเวอร์คูเซ่น | 358 | 188 | 85 | 85 | 53 |
| ทีมฟุตบอล | แข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | % |
| ฮัมบูร์ก | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| เลเวอร์คูเซ่น | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
ผลของการวิเคราะห์ |
เฉลี่ย ODDS |
||||||
| 1 | X | 2 | โอ้โห* | 1 | X | 2 | |
| 31% | 25% | 44% | ฮัมบูร์ก VS เลเวอร์คูเซ่น แพ้/ชนะลุ้นกันเอง |
3.48 | 3.53 | 2.07 | |