| ทีมฟุตบอล | แข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | % |
| พอร์ทเวล | 70 | 27 | 15 | 28 | 39 |
| วิมเบิลดัน | 55 | 19 | 10 | 26 | 35 |
| ทีมฟุตบอล | แข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | % |
| พอร์ทเวล | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| วิมเบิลดัน | 2 | 1 | 1 | 0 | 100 |
ผลของการวิเคราะห์ |
เฉลี่ย ODDS |
||||||
| 1 | X | 2 | โอ้โห* | 1 | X | 2 | |
| 49% | 33% | 17% | พอร์ทเวล จะชนะ/เสมอ |
7 | 2.09 | 3.19 | 3.51 |