| ทีมฟุตบอล | แข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | % |
| แมนฯ ซิตี้ | 165 | 109 | 26 | 30 | 66 |
| น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 132 | 42 | 39 | 51 | 32 |
| ทีมฟุตบอล | แข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | % |
| แมนฯ ซิตี้ | 7 | 4 | 2 | 1 | 80 |
| น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 7 | 1 | 2 | 4 | 20 |
ผลของการวิเคราะห์ |
เฉลี่ย ODDS |
||||||
| 1 | X | 2 | โอ้โห* | 1 | X | 2 | |
| 77% | 13% | 9% | แมนฯ ซิตี้ จะชนะ |
1.43 | 4.80 | 6.86 | |