| ทีมฟุตบอล | แข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | % |
| AZ อัลค์ม่าร์ | 342 | 192 | 70 | 80 | 56 |
| เทลสตาร์ | 270 | 82 | 76 | 112 | 30 |
| ทีมฟุตบอล | แข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | % |
| AZ อัลค์ม่าร์ | 6 | 6 | 0 | 0 | 100 |
| เทลสตาร์ | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
ผลของการวิเคราะห์ |
เฉลี่ย ODDS |
||||||
| 1 | X | 2 | โอ้โห* | 1 | X | 2 | |
| 44% | 13% | 10% | 1.42 | 4.73 | 6.39 | ||