| ทีมฟุตบอล | แข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | % |
| เบซิคตัส | 90 | 45 | 23 | 22 | 50 |
| ริเซสปอร์ | 66 | 24 | 16 | 26 | 36 |
| ทีมฟุตบอล | แข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | % |
| เบซิคตัส | 7 | 4 | 2 | 1 | 80 |
| ริเซสปอร์ | 7 | 1 | 2 | 4 | 20 |
ผลของการวิเคราะห์ |
เฉลี่ย ODDS |
||||||
| 1 | X | 2 | โอ้โห* | 1 | X | 2 | |
| 63% | 14% | 22% | เบซิคตัส จะชนะ |
3 | 1.50 | 4.28 | 5.27 |