| ทีมฟุตบอล | แข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | % |
| อตาลันต้า | 383 | 187 | 96 | 100 | 49 |
| อูดิเนเซ่ | 288 | 89 | 87 | 112 | 31 |
| ทีมฟุตบอล | แข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | % |
| อตาลันต้า | 15 | 4 | 9 | 2 | 67 |
| อูดิเนเซ่ | 15 | 2 | 9 | 4 | 33 |
ผลของการวิเคราะห์ |
เฉลี่ย ODDS |
||||||
| 1 | X | 2 | โอ้โห* | 1 | X | 2 | |
| 71% | 17% | 12% | อตาลันต้า จะชนะ |
1.70 | 3.64 | 5.24 | |