| ทีมฟุตบอล | แข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | % |
| ยูเวนตุส | 380 | 194 | 102 | 84 | 51 |
| ปิซ่า | 275 | 85 | 88 | 102 | 31 |
| ทีมฟุตบอล | แข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | % |
| ยูเวนตุส | 4 | 4 | 0 | 0 | 100 |
| ปิซ่า | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
ผลของการวิเคราะห์ |
เฉลี่ย ODDS |
||||||
| 1 | X | 2 | โอ้โห* | 1 | X | 2 | |
| 68% | 18% | 14% | ยูเวนตุส จะชนะ |
1.23 | 6.21 | 12.54 | |