| ทีมฟุตบอล | แข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | % |
| โอแซร์ | 252 | 90 | 76 | 86 | 36 |
| สตาร์บูร์ก | 289 | 118 | 79 | 92 | 41 |
| ทีมฟุตบอล | แข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | % |
| โอแซร์ | 8 | 1 | 2 | 5 | 17 |
| สตาร์บูร์ก | 8 | 5 | 2 | 1 | 83 |
ผลของการวิเคราะห์ |
เฉลี่ย ODDS |
||||||
| 1 | X | 2 | โอ้โห* | 1 | X | 2 | |
| 17% | 19% | 64% | สตาร์บูร์ก จะชนะ |
2 | 3.64 | 3.32 | 2.07 |