| ทีมฟุตบอล | แข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | % |
| ดันเคอร์ | 216 | 75 | 52 | 89 | 35 |
| ลาวาล | 195 | 64 | 46 | 85 | 33 |
| ทีมฟุตบอล | แข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | % |
| ดันเคอร์ | 7 | 3 | 2 | 2 | 60 |
| ลาวาล | 7 | 2 | 2 | 3 | 40 |
ผลของการวิเคราะห์ |
เฉลี่ย ODDS |
||||||
| 1 | X | 2 | โอ้โห* | 1 | X | 2 | |
| 33% | 26% | 41% | ดันเคอร์ VS ลาวาล แพ้/ชนะลุ้นกันเอง |
1.90 | 3.41 | 3.93 | |