| ทีมฟุตบอล | แข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | % |
| โครเอเชีย | 48 | 31 | 10 | 7 | 65 |
| กาน่า | 35 | 13 | 8 | 14 | 37 |
| ทีมฟุตบอล | แข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | % |
| โครเอเชีย | 0 | 0 | 0 | 0 | nan |
| กาน่า | 0 | 0 | 0 | 0 | nan |
ผลของการวิเคราะห์ |
เฉลี่ย ODDS |
||||||
| 1 | X | 2 | โอ้โห* | 1 | X | 2 | |
| 36% | 36% | 28% | โครเอเชีย จะชนะ/เสมอ |
1.76 | 3.27 | 5.59 | |